Модуль MlaxLink оптический двухволоконный XFP CWDM 20dB
Восемнадцать видов модулей, для использования в системах уплотнения CWDM, с оптическим бюджетом в 20дБ. Позволяют передавать данные на расстояние до 50 километров с учетом мультиплексоров, либо до 90 километров, без использования уплотнения.
Важно!
Не используйте данные модули на оптической трассе с затуханием менее 8dB (с учетом мультиплексоров) — на более коротких трассах, приемник модуля может быть перегружен передатчиком с ответной стороны. При запуске модуля на минимальных расстояниях — возможно повреждение приемника!
Параметр | Значение |
---|---|
Артикул | ML-V2-XCWDM-1430-20, ML-V2-XCWDM-1450-20, ML-V2-XCWDM-1470-20, ML-V2-XCWDM-1490-20, ML-V2-XCWDM-1510-20, ML-V2-XCWDM-1530-20, ML-V2-XCWDM-1550-20, ML-V2-XCWDM-1570-20, ML-V2-XCWDM-1590-20, ML-V2-XCWDM-1610-20 |
Формфактор | XFP |
Расстояние передачи данных (без учёта мультиплексоров)* | ≤90 км |
Расстояние передачи данных (с учётом 8-канальных мультиплексоров)* | ≤50 км |
Скорость передачи данных | 11,3 Гбит/сек |
Тип кабеля | Одномодовый двухволоконный (Duplex SingleМode 9/125μm) |
Тип коннектора | 2 × LC |
Длина волны приёмника | Широкополосный |
Оптический бюджет, дБ | 20 |
Мощность передатчика, дБ/мВт | От 0 до +5 |
Чувствительность приёмника, дБ/мВт | -20 |
Перегрузка приёмника при, дБ/мВт | -3 |
Наличие функции DDM | Да |
Допустимый температурный режим хранения | от -40 до +85 °C |
Допустимый температурный режим эксплуатации | от 0 до +70 °C |
Габариты, Ш × В × Г, мм | 18,4 × 13,1 × 77,7 |
Руководство пользователя | cкачать (.pdf 0.51 Мб) |
Статус производства | Изготавливается на заказ (OnOrder) |
* — информация справочного характера, приведена исходя из среднестастических параметров оптической трассы. Для гарантированной работоспособности рекомендуем замеры параметров вашей трассы.